Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 15 |
Wohnungen gesamt: | 15 |
Wohnnutzfläche: | 1.414,00 m2 |
Baubewilligung: | 06.11.1958 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.07.1961 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 2003 |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor