Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 77 |
Wohnungen gesamt: | 77 |
Wohnnutzfläche: | 5.447,33 m2 |
Baubewilligung: | 18.09.1997 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.12.1997 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor