Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Mietwohnungen: | 153 |
Wohnungen gesamt: | 153 |
Wohnnutzfläche: | 10.761,36 m2 |
Baubewilligung: | 09.10.1979 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.09.1982 |
Zentrale Wärmeversorgung: | Ja |
Zentrale Warmwasseraufbereitung: | Ja |
Personenaufzug: | Ja |
HWB (kWh/m² und Jahr)*: | Siehe zugehörige Adresse |
fGEE **: | Siehe zugehörige Adresse |
Generalsanierung: | 2007 (+ Einbau Personenaufzug) |
* HWB = errechneter Heizwärmebedarf
** fGEE = Gesamtenergieeffizienz-Faktor