Status: | Bestehende Wohnanlage |
Zugehörige Adressen: | |
Anzahl Eigentumswohnungen: | 3 |
Anzahl Mietwohnungen: | 6 |
Wohnungen gesamt: | 9 |
Wohnnutzfläche: | 613,92 m2 |
Baubewilligung: | 08.05.1962 |
Fertigstellung / Erstvermietung: | 01.02.1964 |
zentrale Wärmeversorgung: | Nein |
zentrale Wasseraufbereitung: | Nein |
Personenaufzug: | Nein |
Ökologischer Wohnbau *: | Ökostufe 1 |
HWB (kWh/m² und Jahr) **: | 56,00 |
Generalsanierung: | 1996, 1998 |
* Nähere informationen zur ökologischen Wohnbauförderung
** HWB = errechneter Heizwärmebedarf