Gemeinnütziger Wohnbau - ein bedeutender Wirtschaftsfaktor
Die VOGEWOSI ist als größte gemeinnützige Bauvereinigung ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in Vorarlberg: als Arbeitgeber, als Auftraggeber von bedeutenden Bauvorhaben und als Verwalter von mehr als 16.000 Wohnungen.
Die Unternehmens-Kennzahlen im Überblick:
2020 | 2019 | 2018 | |
Bilanzsumme | 877,9 Mio. € | 846,4 Mio. € | 828,6 Mio. € |
Eigenkapital | 295,1 Mio. € | 283,0 Mio. € | 270,5 Mio. € |
Sachanlagevermögen | 719,3 Mio. € | 697,0 Mio. € | 668,9 Mio. € |
Umsatz | 88,9 Mio. € | 87,0 Mio. € | 83,5 Mio. € |
Mitarbeiter | 95 | 93 | 95 |
Verwaltete Wohnungen | 17.156 | 16.983 | 16.762 |
Corporate Governance Bericht 2020 Geschäftsbericht 2020